產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心高低溫循環(huán)裝置GDSZ-20L高低溫循環(huán)裝置GDSZ型系列高低溫循環(huán)裝置技術(shù)參數——鞏義予華儀器
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-06-25
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:1935
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
GDSZ型系列高低溫循環(huán)裝置技術(shù)參數
GDSZ型系列高低溫循環(huán)裝置產(chǎn)品的特點(diǎn)如下:
GDSZ型系列高低溫循環(huán)裝置技術(shù)參數產(chǎn)品規格及性能指標
型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
類(lèi)型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | ||||
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | ||||||||||||||||||
性 能 | 溫度設定范圍 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||
冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
zui大揚程 | 7m | ||||||||||||||||||
zui大流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 溫度控制 | 30段梯度控制(標準型)、智能PID、SSR無(wú)觸點(diǎn)過(guò)零輸出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我診斷功能、用戶(hù)權限管理、緊急停止開(kāi)關(guān)(標準型)、漏電過(guò)載保護器、壓縮機保護器、高壓壓力開(kāi)關(guān)、壓縮機延時(shí)保護、溫度超限保護 | ||||||||||||||||||
外部輸入 | 外部傳感器端口、USB數據接口(標準型) | ||||||||||||||||||
構成 | 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻100 | ||||||||||||||||||
規格 | 外部循環(huán)接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源規格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度范圍 | 5℃~30℃ |
聯(lián)系電話(huà):
0371-64280063掃碼關(guān)注我們