產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-5L低溫冷卻液循環(huán)泵低溫冷卻液循環(huán)泵工作原理,圖片,參數,**
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-06-25
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:4599
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
低溫冷卻液循環(huán)泵工作原理:
低溫循環(huán)泵在工作狀態(tài)下,由于葉輪不停的轉動(dòng),液體就連續不斷的從進(jìn)水管里邊進(jìn)入,經(jīng)過(guò)泵體后,從泵的拍水口排出。
*。沒(méi)有中間商差價(jià),:張
: :
首先,來(lái)說(shuō)一下,低溫冷卻液循環(huán)泵泵體內的設備的工作方式,該低溫冷卻液循環(huán)泵在使用的時(shí)候,先向泵體內注滿(mǎn)水,在電動(dòng)馬達的高速轉動(dòng)下,帶動(dòng)水泵葉輪高速旋轉,因此,低溫冷卻液循環(huán)泵葉輪中的水也也隨之旋轉起來(lái),在泵體的離心里的作用之下,液體以出口管道排出,等水排出后,在泵殼內的旋轉軸附近就形成真空。
當低溫冷卻液循環(huán)泵泵內充滿(mǎn)水的情況下,葉輪旋轉時(shí)產(chǎn)生離心力。低溫冷卻液循環(huán)泵葉輪中心壓力的降低是由于葉輪槽道中的水在離心力的作用下甩向四周外圍流進(jìn)泵殼,這個(gè)壓力一般是低于進(jìn)汽管內壓力,水就在這個(gè)壓差的作用下由吸水池流入葉輪.這樣水泵就可以不斷地吸水不斷地供水了。進(jìn)水管中的水在外界壓力的作用下,被壓進(jìn)泵內填補真空。所以只要低溫冷卻液循環(huán)泵葉輪不停的轉動(dòng),水就*地由進(jìn)切線(xiàn)方向流向進(jìn)水管進(jìn)入,經(jīng)泵出口排出。
這樣低溫冷卻液循環(huán)泵就完成了整個(gè)工作流程。低溫循環(huán)泵采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設備,該機配合真空冷凍干燥箱,循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌等儀器進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應作業(yè)及藥物儲存。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。
低溫冷卻液循環(huán)泵用途特點(diǎn):
DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應作業(yè)及藥物儲存。
大型低溫冷卻循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿(mǎn)足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速齊電燈貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿(mǎn)足對溫度、水質(zhì)純凈要求的冷卻水。該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實(shí)驗室,是醫藥衛生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專(zhuān)院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實(shí)驗室的*設備(可根據用戶(hù)需求定做大容量的低溫冷卻液循環(huán)泵)。
(1)低溫冷卻液循環(huán)泵采用著(zhù)名廠(chǎng)家原裝全封閉壓縮機組、循環(huán)水泵,性能優(yōu)良、質(zhì)量可靠;
(2)制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件;
(3)數顯溫度顯示、微電腦 控溫,操作簡(jiǎn)單、醒目;
(4)循環(huán)系統采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
(5)用電動(dòng)攪拌器在本機內可直接完成 ;
(6)(-40)-(-60)℃條件下的實(shí)驗,可把冷卻液輸送給所使用的場(chǎng)所,內設有循環(huán)泵。
低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數
規格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | |||||||||||||||
| 儲液 容積 | 空載zui低溫度 |
制冷量 |
流量 |
揚程 | 調溫
范圍 | 恒溫
精度 |
電源 | 環(huán)境 |
|
|
| ||||||||
溫度 | 濕度 | |||||||||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 m | -10 | ±0.2 | 220 | 25 |
(60-80)% 通風(fēng) | 520 | 350 | 720 | |||||||
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 430 | 350 | 960 | ||||||||||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 430 | 350 | 960 | ||||||||||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 540 | 450 | 1020 | ||||||||||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 730 | ||||||||||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 730 | ||||||||||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 730 | ||||||||||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 730 | ||||||||||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 730 | ||||||||||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 720 | 650 | 900 | ||||||||||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 720 | 650 | 900 | ||||||||||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 940 | 710 | 900 | ||||||||||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 630 | 520 | 1000 | ||||||||||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 630 | 520 | 1000 | ||||||||||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 630 | 520 | 1000 | ||||||||||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 940 | 710 | 1010 | ||||||||||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 940 | 710 | 1010 | ||||||||||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 900 | ||||||||||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 940 | 7100 | 1010 | ||||||||||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 940 | 7100 | 1010 | ||||||||||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 940 | 7100 | 1010 | ||||||||||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 1030 | 810 | 1020 | ||||||||||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1030 | 810 | 1020 | ||||||||||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 760 | 610 | 1030 | ||||||||||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1030 | 860 | 1030 | ||||||||
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1030 | 860 | 1030 | ||||||||||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1030 | 860 | 1030 | ||||||||||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 1030 | 860 | 1030 | ||||||||||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1030 | 860 | 1030 | ||||||||||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 8110-2150 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 760 | 610 | 1030 | ||||||||||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 760 | 610 | 1030 | ||||||||||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 760 | 610 | 1030 | ||||||||||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 760 | 610 | 1030 | ||||||||||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1030 | 860 | 1030 | ||||||||||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1030 | 860 | 1030 | ||||||||||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11200-1260 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1130 | 840 | 1120 | ||||||||||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | ||||||||
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | ||||||||||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | ||||||||||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1220 | 830 | 1350 | ||||||||||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 110 | 1300 | ||||||||||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | ||||||||||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | ||||||||||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | ||||||||||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | ||||||||||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
聯(lián)系電話(huà):
0371-64280063掃碼關(guān)注我們